Samenwerkende Golfclubs West-Nederland
Golfclub de Merwelanden en Crayestein zijn aangesloten bij de SGWN. SGWN staat voor Samenwerkende Golfclubs West-Nederland. Leden van golfclubs welke zijn aangesloten bij de SGWN spelen tegen sterk gereduceerd greenfee-tarief op elkaars banen.
Wanneer u lid bent van Golfclub de Merwelanden en in het bezit bent van een jaarkaart kunt u dus op vertoon van uw NGF-pas genieten van een aantrekkelijke korting wanneer u gaat spelen op 1 van onderstaande banen!
En leden van golfclubs welke aangesloten zijn bij de SGWN spelen tegen aanzienlijke korting bij ons! Bel voor het reserveren van een starttijd met onze golfshop 078-6211221
Deelnemende golfbanen / golfclubs 2021
(met of zonder shotgun-start)
Voor al uw relaties of werknemers welke in bezit zijn van minimaal HCP54 is het mogelijk een wedstrijd te organiseren. U bepaalt hierbij zelf de wedstrijdvorm, de flightindeling en welke prijzen u hieraan wilt verbinden. Wij kunnen u uiteraard bij al deze aspecten ondersteunen indien u dat wenst.
Als u veel deelnemers in de wedstrijd heeft, is het mogelijk om door middel van een shotgun te starten: alle deelnemers starten op hetzelfde tijdstip, verdeeld over een aantal verschillende holes, iedereen is dan ook ongeveer weer op hetzelfde tijdstip klaar voor de borrel en/of het diner.
Introductietarief op werkdagen | Introductietarief op werkdagen | Introductietarief in het weekend | Introductietarief in het weekend | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 holes | 18 holes | 9 holes | 18 holes | |||
Golfclub Bentwoud (*) | www.gcbentwoud.nl | 0172 – 583010 | € 25,50/€ 28,- | € 45,-/€ 49,- | € 30,- | € 53,- |
Golfclub Capelle (*) | www.golfclubcapelle.nl | 010 – 4422337 | € 20,-/€ 25,- | € 28,-/€ 38,- | € 20,-/€ 25,- | € 28,-/€ 38,- |
Crayestein Golfbaan | www.crayesteingolf.nl | 078 – 6211221 | € 26,- | € 36,- | € 26,- | € 42,- |
Crimpenerhout¹ | www.golfbaancrimpenerhout.nl | 0180 – 552056 | € 19,- | € 32,- | za: € 26,- | za: € 37,- |
Heemskerkse Golfclub | www.heemskerksegolfclub.nl | 0251 – 250088 | € 25,- | € 40,- | € 27,50 | € 42,50 |
De Hooge Rotterdamsche (*) | www.dehoogerotterdamsche.nl | 010 – 5220052 | € 20,-/€ 27,50 | € 33,-/€ 42,50 | € 24,-/€ 32,50 | € 41,-/€ 52,50 |
Kagerzoom | www.kagerzoom.nl | 071 – 3013590 | € 22,50 | € 35,- | € 25,- | € 42,- |
Golfclub Kleiburg | www.golfclub-kleiburg.nl | 0181 – 417336 | € 30,- | € 40,- | € 35,- | € 50,- |
Golfclub Kralingen | www.golfbaankralingen.nl | 010 – 4522 475 | € 28,- | € 38,- | € 28,- | € 38,- |
Haagse Golfvereniging Leeuwenberg | www.leeuwenbergh.nl | 070 – 3954556 | € 25,- | € 42,- | € 25,- | € 42,- |
Golf- & Countryclub Liemeer | www.golfclubliemeer.nl | 0172 – 820016 | € 29,50 | € 42,50 | € 33,50 | € 47,50 |
GC Noordwijk/De Vijf Margen | www.golfcentrumnoordwijk.nl | 071 – 3646543 | € 10,- | € 15,- | € 10,- | € 15,- |
Ockenburgh | www.golfockenburgh.nl | 070 – 3258904 | € 33,- | € 23,- | € 36,- | € 26,- |
Rijswijkse Golfclub | www.rijswijksegolf.nl | 070 – 3954864 | € 22,- | € 39,50 | € 26,50 | € 45,- |
Golfclub Spaarnwoude (*) | www.golfclubspaarnwoude.nl | 023 – 5385599 | € 19,50/€ 24,50 | € 35,00/€ 40,50 | € 22,50/€ 26,50 | € 38,00/€ 45,50 |
De Zaanse Golfclub | www.zaansegolfclub.nl | 0299 – 438199 | € 23,50 | € 36,- | € 26,- | € 41,- |
Zeegersloot (*) | www.zeegersloot.nl | 0172 – 445441 | € 20,-/€ 25,- | € 29,-/€ 37,- | € 23,-/€ 28,- | € 33,-/€ 40,50 |
U kunt spelen op vertoon van een geldig NGF pasje met daarop het opschrift SGWN, waaruit blijkt dat u lid bent van één van de samenwerkende golfverenigingen en gebruik kunt maken van het samenwerkingstarief.
Voor de actuele bezoekersregelingen, normale dagcontributie tarieven, eventuele beperkende voorwaarden, informatie over de beschikbaarheid en/of het reserveren van starttijden, bel of kijk op de website van de betreffende golfclub.
Meld je aan voor
de nieuwsbrief!
Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en aanbiedingen.